El «Guerrita» para Javier Chacón

A las 10 de la mañana se ha dado la salida a la XX edición del Trofeo Guerrita, memorial “Juan Romero y Diego Sánchez”. La segunda prueba de la Copa de España ha reunido en Alcantarilla a lo más granado del pelotón Elite y Sub-23 del pelotón nacional.

De salida, en el tradicional circuito semiurbano, se han empezado a producir los primeros escarceos: el debutante Domene con Pascual Martín y Mikel Filgueira arrancaban cuando apenas llevaban recorridos 4 km de carrera. La intentona les valía para coger los primeros puntos en la Meta Volante, que ha sido para el corredor del CCN-Terra i Mar, Pascual Martín. En el segundo paso es el Benet García el que supera a Ion Izagirre y a Juan Carlos Rienda. Acto seguido son alcanzados y se van por delante Javier Puig (UPV-Bancaja), Gonzalo Hevia (Lizarte), Raúl Alarcón (CCN- Terra i Mar), Benet García (Cuevas El Soplao), Carlos Delgado (Biselan Kirolgi), Airan Fernández (ECP-Continental), Adrián Saez (Caja Rural), Jairo Díaz (Construcciones Paulino) y Carlos Juez (Baqué). La tercera meta volante la disputan estos corredores, siendo el primero Javier Puig por delante de Airán Fernández y Gonzalo Hevia. Este grupo goza de cierto permiso pero no se ponen de acuerdo y son alcanzados al coger la vía de servicio que conduce hacia la carretera de Barqueros. En los primeros repechos que se encuentran los ciclistas, en concreto en el de la Zarza, Iván Martínez (Ampo-Contentpolis) y Carlos Delgado de Bidelan-Kirolgi abren hueco. El ímpetu del corredor de Letur, perteneciente al equipo murciano, hace bueno el corte. Por detrás, al pasar Barqueros se producen ataques y se forma un pequeño grupo. En el mismo van varios corredores del Ampo-Contentpolis que aprovechan los momentos de duda y conectan con cabeza de carrera.

En apenas unos kilómetros la situación es claramente ventajosa para el equipo murciano. Iván Martínez, Salvador Guardiola y el lorquino José María Alcaraz marchan escapados junto a Carlos Delgado. Poco después un fortísimo José Aguilar (Andalucía Cajasur) conecta con cabeza en compañía del omnipresente Raúl Alarcón. El ritmo del equipo de José Cayetano Juliá permite abrir rápidamente un minuto sobre el gran pelotón y algo menos sobre Igor Romero (Baqué), David de la Cruz (ECP-Continental) y Arturo Mora (Cueva El Soplao). A la entrada a Pliego Igor Romero contacta con cabeza de carrera mientras que sus dos compañeros quedan en tierra de nadie, al igual que el corredor del Sanse-Spiuk, Jesús del Pino. En Alto de Espuña de 3ª Categoría el primero es Salvador Guardiola seguido de Alarcón e Iván Martínez. La diferencia con el pelotón supera los dos minutos.

Ante la peligrosidad de la escapada se empiezan a mover los equipos sin representación en la misma y en el terreno sube y baja de la falda de Espuña consiguen reducir la diferencia. Antes empezar a subir el Alto de la Perdiz, los escapados ven como su casi ha desaparecido su ventaja sobre un grupo donde se encuentran Ramón Domene, Rubén García, Cristian Castro, Iriarte, Parra, Gonzalo Zambrano y  el duo Mora, de la Cruz que han sido alcanzados. Así pues, al empezar el puerto más duro de la jornada hay dos grupos de unas diez unidades escapados con escasas diferencias sobre el pelotón principal.

De cabeza de carrera salta Iván Martínez y muy cerca marchan cuatro corredores, dos de los cuales son los murcianos Alcaraz y Guardiola. A algo menos de tres kilómetros del premio de montaña se fusionan los grupos de cabeza y quedan por delante una decena de corredores con unos 20 sg sobre el pelotón de unas cincuenta unidades. La montaña es para Raúl Alarcón por delante de Salvador Guardiola y José María Alcaraz. El gran grupo alcanzará a los escapadazos en el largo descenso hacia Alhama.

En esa bajada el líder de la Copa de España queda un poco cortado en un segundo grupo, y con ese escaso margen se inicia el último puerto de la mañana. En la subida a Gebas los protagonistas son un fortísimo Jorge Montenegro y, como siempre, los corredores de Ampo-Contentpolis. Aunque habían cedido Iván y José María, seguían por delante Javier Chacón, David Calatayud y de nuevo Salvador Guardiola.

En dirección a Gebas, en una corta bajada, cogen una pequeña diferencia Chacón, Alarcón, Calatayud … y se desatan las hostilidades. Los ataques son continuos y a unos 40 kms de meta Chacón se va con Alarcón. Desde el principio se ve que el más fuerte, o el que menos desgaste ha sufrido, es Chacón y éste asume la responsabilidad de abrir hueco. Por detrás sus compañeros le cubren las espaldas y solo Gonzalo Zambrano parece tener las fuerzas y la decisión para crear algún problema a los corredores murcianos. Las diferencias, durante 20 kms, no superan los 15 sg y la carrera está en un puño. Al final el hecho de llevar a rueda a Guardiola y Calata frena al grupo, en el que había dos corredores del Andalucía Cajasur,  y los escapados consiguen un minuto de diferencia a 12 kms de meta. Lo intentan Iriarte y algún otro corredor, pero la distancia de los escapados parece insalvable.

Al paso por Sangonera la Seca Chacón y Alarcón circulan con unos 50 sg sobre el gran pelotón que ha alcanzado al resto de escapados. Aunque la carrera parece decidida el pelotón viene desbocado y por delante Alarcón, con calambres, no puede relevar a Chacón que tira dándolo todo. A dos kilómetros de meta hay que parar los coches seguidores porque el grupo viene muy cerca. En la recta de meta Chacón se impone, con justicia, sobre Alarcón y ambos ven como el pelotón, encabezado por Calatayud, a punto está de darles alcance en la recta de meta.

 

 

 

                     

Clasificación : XX TROFEO GUERRITA MEMORIAL J.ROMERO Y D.SANCHEZ

Fecha : 01/03/09

Distancia : 151 Kms – Promedio : 38,96 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia

———————————————————————————-

1 215 CHACON,Javier ELITE CONTENTPOLIS-AM 03:52:33

2 151 ALARCON,Raul ELITE CCN-VLC TERRA I 03:52:35 2 seg.

3 213 CALATAYUD,David ELITE CONTENTPOLIS-AM 03:52:38 5 seg.

4 182 CARRASCO,Fco. javier ELITE ECP CONTINENTAL 03:52:38 5 seg.

5 121 MONTENEGRO,Jorge mar ELITE ANDALUCIA-CAJAS 03:52:38 5 seg.

6 152 BALLESTA,Jose manuel ELITE CCN-VLC TERRA I 03:52:38 5 seg.

7 13 PARRA,Jose esteban ELITE SUPER FROIZ 03:52:38 5 seg.

8 82 CASANOVA,Sergio ELITE CIUDAD DE TARRAGO 03:52:38 5 seg.

9 181 MALDONADO,Luís ELITE ECP CONTINENTAL 03:52:38 5 seg.

10 135 ANIA,Daniel SUB23 CIUDAD DE OVIED 03:52:38 5 seg.

11 156 ANTON,Fco. manuel SUB23 CCN-VLC TERRA I 03:52:38 5 seg.

12 81 PRADES,Benjamí ELITE CIUDAD DE TARRAGO 03:52:38 5 seg.

13 54 ORENGO,Pascual SUB23 UPV-BANCAJA 03:52:38 5 seg.

14 111 ZAMBRANO,Gonzalo ELITE EXTREMADURA-SPI 03:52:38 5 seg.

15 62 ROMERO,Igor ELITE CAFES BAQUE 03:52:38 5 seg.

16 51 GARCIA,Alvaro ELITE UPV-BANCAJA 03:52:38 5 seg.

17 63 MARTINEZ,Fco.-javier ELITE CAFES BAQUE 03:52:38 5 seg.

18 191 LARA,Jose carlos SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:52:38 5 seg.

19 37 NEGUERUELA,Juan luis ELITE LIZARTE 03:52:38 5 seg.

20 93 GARATE,Jon ELITE BIDELAN-KIROLGI 03:52:38 5 seg.

21 73 FARIÑA,Felix ezequi SUB23 MUTUA DE LEVANT 03:52:38 5 seg.

22 65 JUEZ,Carlos ELITE CAFES BAQUE 03:52:38 5 seg.

23 94 IRIARTE,Xabier ELITE BIDELAN-KIROLGI 03:52:38 5 seg.

24 16 JIMENEZ,Victor manue ELITE SUPER FROIZ 03:52:38 5 seg.

25 24 PERDIGUERO,Jonathan SUB23 SANSE/SPIUK 03:52:38 5 seg.

26 211 ALCARAZ,Jose maria SUB23 CONTENTPOLIS-AM 03:52:38 5 seg.

27 193 FERNANDEZ,Higinio SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:52:38 5 seg.

28 7 GARCIA,Ruben SUB23 CAJA RURAL 03:52:38 5 seg.

29 153 PEIRO,Vicente ELITE CCN-VLC TERRA I 03:52:38 5 seg.

30 27 RODRIGUEZ,Jose angel ELITE SANSE/SPIUK 03:52:38 5 seg.

31 52 ZAFRA,Antonio SUB23 UPV-BANCAJA 03:52:47 14 seg.

32 96 VARELA,Kepa ELITE BIDELAN-KIROLGI 03:52:47 14 seg.

33 61 LLESUY,Josep oriol ELITE CAFES BAQUE 03:52:47 14 seg.

34 32 IRAIZOZ,Martin ELITE LIZARTE 03:52:50 17 seg.

35 4 DE LA PARTE,Victor ELITE CAJA RURAL 03:52:50 17 seg.

36 41 MORRAS,Alberto SUB23 SEGUROS BILBAO 03:52:50 17 seg.

37 196 MORA,Arturo SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:52:50 17 seg.

38 127 CARRASCO,Sergio ELITE ANDALUCIA-CAJAS 03:52:50 17 seg.

39 66 CASTRO,Cristian ELITE CAFES BAQUE 03:52:50 17 seg.

40 197 RIENDA,Juan carlos SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:52:53 20 seg.

41 122 TORIBIO,Jose vicente ELITE ANDALUCIA-CAJAS 03:52:53 20 seg.

42 124 AGUILAR,Jose ELITE ANDALUCIA-CAJAS 03:52:53 20 seg.

43 1 LANA,Guillermo ELITE CAJA RURAL 03:53:00 27 seg.

44 214 GUARDIOLA,Salvador SUB23 CONTENTPOLIS-AM 03:53:00 27 seg.

45 35 IRIARTE,Fco. javier ELITE LIZARTE 03:53:16 43 seg.

46 126 CANO,Jose luis SUB23 ANDALUCIA-CAJAS 03:53:24 51 seg.

47 5 MARQUEZ,Florentino SUB23 CAJA RURAL 03:53:47 1:14 min.

48 12 SANCHEZ,Angel SUB23 SUPER FROIZ 03:53:49 1:16 min.

49 22 LOPEZ,Joaquin SUB23 SANSE/SPIUK 03:55:43 3:10 min.

50 212 MARTINEZ,Ivan ELITE CONTENTPOLIS-AM 03:55:43 3:10 min.

51 123 LOPEZ,Fco. javier ELITE ANDALUCIA-CAJAS 03:55:43 3:10 min.

52 184 VIGIL,Andrés SUB23 ECP CONTINENTAL 03:57:03 4:30 min.

53 17 SUAREZ,Ivan ELITE SUPER FROIZ 03:57:21 4:48 min.

54 163 BREED,Siebe ELITE CONST. PAULINO 04:00:26 7:53 min.

55 53 PUIG,Javier ELITE UPV-BANCAJA 04:00:26 7:53 min.

56 186 SIMON,Jordi SUB23 ECP CONTINENTAL 04:00:31 7:58 min.

57 64 LUCENA,Miguel angel SUB23 CAFES BAQUE 04:00:33 8:00 min.

58 14 BONILLA,Rodrigo SUB23 SUPER FROIZ 04:00:33 8:00 min.

59 47 DOMENE,Ramon SUB23 SEGUROS BILBAO 04:00:33 8:00 min.

60 26 MUÑOZ,Pablo ELITE SANSE/SPIUK 04:00:33 8:00 min.

61 113 HERNANDEZ,Carlos ELITE EXTREMADURA-SPI 04:00:33 8:00 min.

62 101 MARTIN,Luis alberto SUB23 HOTEL C. BURGOS 04:00:33 8:00 min.

63 21 DEL PINO,Jesus SUB23 SANSE/SPIUK 04:00:33 8:00 min.

64 176 EBRI,Albert ELITE AZYSA-CONOR WRC 04:00:33 8:00 min.

65 161 CALVIÑO,Borja ELITE CONST. PAULINO 04:00:33 8:00 min.

66 25 CAMPOS,Mario ELITE SANSE/SPIUK 04:00:33 8:00 min.

67 34 THOMAS,Sergio ELITE LIZARTE 04:00:33 8:00 min.

68 157 MARTIN,Pascual SUB23 CCN-VLC TERRA I 04:00:33 8:00 min.

69 103 PLAZA,Daniel SUB23 HOTEL C. BURGOS 04:00:33 8:00 min.

70 42 GONZALEZ,Iñaki SUB23 SEGUROS BILBAO 04:00:33 8:00 min.

71 195 MORENO,Luis alberto SUB23 CUEVA EL SOPLAO 04:00:33 8:00 min.

72 141 MONAR,Ricardo anto SUB23 COSAOR-COSTA AZ 04:00:33 8:00 min.

73 145 SART,Adrian SUB23 COSAOR-COSTA AZ 04:00:33 8:00 min.

74 83 OLIVES,Josep SUB23 CIUDAD DE TARRAGO 04:00:33 8:00 min.

75 36 HEVIA,Gonzalo SUB23 LIZARTE 04:00:33 8:00 min.

76 11 RODRIGUEZ,Adrian SUB23 SUPER FROIZ 04:00:33 8:00 min.

77 46 LOPEZ,Adrian SUB23 SEGUROS BILBAO 04:00:33 8:00 min.

78 154 ORTEGA,Jose maria SUB23 CCN-VLC TERRA I 04:00:33 8:00 min.

79 95 GARMENDIA,Ander SUB23 BIDELAN-KIROLGI 04:00:33 8:00 min.

80 166 NUÑO,Ricardo SUB23 CONST. PAULINO 04:00:33 8:00 min.

81 207 MARTINEZ,Rafael SUB23 HIERROS AGÜERA 04:00:33 8:00 min.

82 137 GUTIERREZ,Jacob SUB23 CIUDAD DE OVIED 04:00:33 8:00 min.

83 112 ARROYO,Jose antonio ELITE EXTREMADURA-SPI 04:00:33 8:00 min.

84 216 FRUCTUOSO,Pedro jose SUB23 CONTENTPOLIS-AM 04:00:33 8:00 min.

85 71 ROYO,Santiago SUB23 MUTUA DE LEVANT 04:00:33 8:00 min.

86 203 MARTINEZ,Carlos SUB23 HIERROS AGÜERA 04:00:38 8:05 min.

87 202 MARTINEZ,Raul ELITE HIERROS AGÜERA 04:00:38 8:05 min.

88 185 DE LA CRUZ,David SUB23 ECP CONTINENTAL 04:00:44 8:11 min.

89 187 FERNANDEZ,Airan SUB23 ECP CONTINENTAL 04:00:44 8:11 min.

90 91 DELGADO,Carlos ELITE BIDELAN-KIROLGI 04:00:44 8:11 min.

91 201 MONEDERO,Andres albe ELITE HIERROS AGÜERA 04:00:44 8:11 min.

92 92 ETXEBARRIA,Aritz SUB23 BIDELAN-KIROLGI 04:00:44 8:11 min.

93 173 HERNANDEZ,Gabriel ELITE AZYSA-CONOR WRC 04:00:49 8:16 min.

94 15 COBOS,Antonio ELITE SUPER FROIZ 04:00:55 8:22 min.

95 172 PALOU,Pedro ELITE AZYSA-CONOR WRC 04:00:55 8:22 min.

96 45 CABEDO,Victor SUB23 SEGUROS BILBAO 04:00:55 8:22 min.

97 67 GUTIERREZ,David SUB23 CAFES BAQUE 04:00:55 8:22 min.

98 31 ATXA,Garikoitz ELITE LIZARTE 04:00:55 8:22 min.

99 177 HERNAN,Pablo ELITE AZYSA-CONOR WRC 04:00:55 8:22 min.

100 114 GARCIA,Jaime ELITE EXTREMADURA-SPI 04:00:55 8:22 min.

101 Fc 84 BALART,Roger SUB23 CIUDAD DE TARRAGO 04:04:21 11:48 min.

102 Fc 217 GARCIA,Antonio SUB23 CONTENTPOLIS-AM 04:04:21 11:48 min.

103 Fc 146 SANCHEZ,Andrés SUB23 COSAOR-COSTA AZ 04:04:21 11:48 min.

104 Fc 206 BORIS,Yan SUB23 HIERROS AGÜERA 04:04:21 11:48 min.

105 Fc 125 JIMENEZ,Teofilo SUB23 ANDALUCIA-CAJAS 04:04:21 11:48 min.

106 Fc 155 CASTAÑO,Raul ELITE CCN-VLC TERRA I 04:04:21 11:48 min.

107 Fc 57 GREGORI,Pedro SUB23 UPV-BANCAJA 04:04:21 11:48 min.

108 Fc 117 GALLEGO,Alberto SUB23 EXTREMADURA-SPI 04:04:21 11:48 min.

109 Fc 56 MUÑOZ,Antonio SUB23 UPV-BANCAJA 04:04:21 11:48 min.

110 Fc 143 FABIO,Jose alberto SUB23 COSAOR-COSTA AZ 04:04:21 11:48 min.

111 Fc 87 ALBO,Joaquim SUB23 CIUDAD DE TARRAGO 04:04:21 11:48 min.

112 Fc 164 NAVARRO,David ELITE CONST. PAULINO 04:04:21 11:48 min.

Corredores clasificados : 112

Clasificación de SUB23 – SUB21

———————————————————————————-

1 135 ANIA,Daniel SUB23 CIUDAD DE OVIED 03:52:38 seg.

2 156 ANTON,Fco. manuel SUB23 CCN-VLC TERRA I 03:52:38 mt.

3 54 ORENGO,Pascual SUB23 UPV-BANCAJA 03:52:38 mt.

4 191 LARA,Jose carlos SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:52:38 mt.

5 73 FARIÑA,Felix ezequi SUB23 MUTUA DE LEVANT 03:52:38 mt.

6 24 PERDIGUERO,Jonathan SUB23 SANSE/SPIUK 03:52:38 mt.

7 211 ALCARAZ,Jose maria SUB23 CONTENTPOLIS-AM 03:52:38 mt.

8 193 FERNANDEZ,Higinio SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:52:38 mt.

9 7 GARCIA,Ruben SUB23 CAJA RURAL 03:52:38 mt.

10 52 ZAFRA,Antonio SUB23 UPV-BANCAJA 03:52:47 9 seg.

11 41 MORRAS,Alberto SUB23 SEGUROS BILBAO 03:52:50 12 seg.

12 196 MORA,Arturo SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:52:50 12 seg.

13 197 RIENDA,Juan carlos SUB23 CUEVA EL SOPLAO 03:52:53 15 seg.

14 214 GUARDIOLA,Salvador SUB23 CONTENTPOLIS-AM 03:53:00 22 seg.

15 126 CANO,Jose luis SUB23 ANDALUCIA-CAJAS 03:53:24 46 seg.

16 5 MARQUEZ,Florentino SUB23 CAJA RURAL 03:53:47 1:09 min.

17 12 SANCHEZ,Angel SUB23 SUPER FROIZ 03:53:49 1:11 min.

18 22 LOPEZ,Joaquin SUB23 SANSE/SPIUK 03:55:43 3:05 min.

19 184 VIGIL,Andrés SUB23 ECP CONTINENTAL 03:57:03 4:25 min.

20 186 SIMON,Jordi SUB23 ECP CONTINENTAL 04:00:31 7:53 min.

21 64 LUCENA,Miguel angel SUB23 CAFES BAQUE 04:00:33 7:55 min.

22 14 BONILLA,Rodrigo SUB23 SUPER FROIZ 04:00:33 7:55 min.

23 47 DOMENE,Ramon SUB23 SEGUROS BILBAO 04:00:33 7:55 min.

24 101 MARTIN,Luis alberto SUB23 HOTEL C. BURGOS 04:00:33 7:55 min.

25 21 DEL PINO,Jesus SUB23 SANSE/SPIUK 04:00:33 7:55 min.

26 157 MARTIN,Pascual SUB23 CCN-VLC TERRA I 04:00:33 7:55 min.

27 103 PLAZA,Daniel SUB23 HOTEL C. BURGOS 04:00:33 7:55 min.

28 42 GONZALEZ,Iñaki SUB23 SEGUROS BILBAO 04:00:33 7:55 min.

29 195 MORENO,Luis alberto SUB23 CUEVA EL SOPLAO 04:00:33 7:55 min.

30 141 MONAR,Ricardo anto SUB23 COSAOR-COSTA AZ 04:00:33 7:55 min.

31 145 SART,Adrian SUB23 COSAOR-COSTA AZ 04:00:33 7:55 min.

32 83 OLIVES,Josep SUB23 CIUDAD DE TARRAGO 04:00:33 7:55 min.

33 36 HEVIA,Gonzalo SUB23 LIZARTE 04:00:33 7:55 min.

34 11 RODRIGUEZ,Adrian SUB23 SUPER FROIZ 04:00:33 7:55 min.

35 46 LOPEZ,Adrian SUB23 SEGUROS BILBAO 04:00:33 7:55 min.

36 154 ORTEGA,Jose maria SUB23 CCN-VLC TERRA I 04:00:33 7:55 min.

37 95 GARMENDIA,Ander SUB23 BIDELAN-KIROLGI 04:00:33 7:55 min.

38 166 NUÑO,Ricardo SUB23 CONST. PAULINO 04:00:33 7:55 min.

39 207 MARTINEZ,Rafael SUB23 HIERROS AGÜERA 04:00:33 7:55 min.

40 137 GUTIERREZ,Jacob SUB23 CIUDAD DE OVIED 04:00:33 7:55 min.

41 216 FRUCTUOSO,Pedro jose SUB23 CONTENTPOLIS-AM 04:00:33 7:55 min.

42 71 ROYO,Santiago SUB23 MUTUA DE LEVANT 04:00:33 7:55 min.

43 203 MARTINEZ,Carlos SUB23 HIERROS AGÜERA 04:00:38 8:00 min.

44 185 DE LA CRUZ,David SUB23 ECP CONTINENTAL 04:00:44 8:06 min.

45 187 FERNANDEZ,Airan SUB23 ECP CONTINENTAL 04:00:44 8:06 min.

46 92 ETXEBARRIA,Aritz SUB23 BIDELAN-KIROLGI 04:00:44 8:06 min.

47 45 CABEDO,Victor SUB23 SEGUROS BILBAO 04:00:55 8:17 min.

48 67 GUTIERREZ,David SUB23 CAFES BAQUE 04:00:55 8:17 min.

49 Fc 84 BALART,Roger SUB23 CIUDAD DE TARRAGO 04:04:21 11:43 min.

50 Fc 217 GARCIA,Antonio SUB23 CONTENTPOLIS-AM 04:04:21 11:43 min.

51 Fc 146 SANCHEZ,Andrés SUB23 COSAOR-COSTA AZ 04:04:21 11:43 min.

52 Fc 206 BORIS,Yan SUB23 HIERROS AGÜERA 04:04:21 11:43 min.

53 Fc 125 JIMENEZ,Teofilo SUB23 ANDALUCIA-CAJAS 04:04:21 11:43 min.

54 Fc 57 GREGORI,Pedro SUB23 UPV-BANCAJA 04:04:21 11:43 min.

55 Fc 117 GALLEGO,Alberto SUB23 EXTREMADURA-SPI 04:04:21 11:43 min.

56 Fc 56 MUÑOZ,Antonio SUB23 UPV-BANCAJA 04:04:21 11:43 min.

57 Fc 143 FABIO,Jose alberto SUB23 COSAOR-COSTA AZ 04:04:21 11:43 min.

58 Fc 87 ALBO,Joaquim SUB23 CIUDAD DE TARRAGO 04:04:21 11:43 min.

Clasificación por equipos

———————————————————————————-

1 CONTENTPOLIS-AM 11:37:49

2 CCN-VLC TERRA I 11:37:51 a 2

3 CAFES BAQUE 11:37:54 a 5

4 UPV-BANCAJA 11:38:03 a 14

5 BIDELAN-KIROLGI 11:38:03 a 14

6 CUEVA EL SOPLAO 11:38:06 a 17

7 ANDALUCIA-CAJAS 11:38:21 a 32

8 CAJA RURAL 11:38:28 a 39

9 LIZARTE 11:38:44 a 55

10 SUPER FROIZ 11:39:05 a 1:16

11 SANSE/SPIUK 11:40:59 a 3:10

12 ECP CONTINENTAL 11:42:19 a 4:30

13 CIUDAD DE TARRAGONA 11:45:49 a 8:00

14 EXTREMADURA-SPI 11:53:44 a 15:55

15 SEGUROS BILBAO 11:53:56 a 16:07

16 CONST. PAULINO 12:01:32 a 23:43

17 HIERROS AGÜERA 12:01:49 a 24:00

18 AZYSA-CONOR WRC 12:02:17 a 24:28

Clasificación de Montaña

———————————————————————————-

1 151 ALARCON,Raul CCN-VLC TERRA I 12 Pts

2 214 GUARDIOLA,Salvador CONTENTPOLIS-AM 11 Pts

3 211 ALCARAZ,Jose maria CONTENTPOLIS-AM 6 Pts

4 32 IRAIZOZ,Martin LIZARTE 4 Pts

5 124 AGUILAR,Jose ANDALUCIA-CAJAS 4 Pts

6 215 CHACON,Javier CONTENTPOLIS-AM 3 Pts

7 111 ZAMBRANO,Gonzalo EXTREMADURA-SPI 1 Pts

8 212 MARTINEZ,Ivan CONTENTPOLIS-AM 1 Pts

9 17 SUAREZ,Ivan SUPER FROIZ 1 Pts

Clasificación de Metas Volantes

———————————————————————————-

1 53 PUIG,Javier UPV-BANCAJA 3 Pts

2 157 MARTIN,Pascual CCN-VLC TERRA I 3 Pts

3 47 DOMENE,Ramon SEGUROS BILBAO 2 Pts

4 187 FERNANDEZ,Airan ECP CONTINENTAL 2 Pts

5 197 RIENDA,Juan carlos CUEVA EL SOPLAO 1 Pts

6 36 HEVIA,Gonzalo LIZARTE 1 Pts

Clasificación de REGIONAL

———————————————————————————-

Clasificación de regional

———————————————————————————-

1 215 CHACON,Javier ELITE CONTENTPOLIS-AM 03:52:33

2 213 CALATAYUD,David ELITE CONTENTPOLIS-AM 03:52:38 5 seg.

3 211 ALCARAZ,Jose maria SUB23 CONTENTPOLIS-AM 03:52:38 5 seg.

4 214 GUARDIOLA,Salvador SUB23 CONTENTPOLIS-AM 03:53:00 27 seg.

5 212 MARTINEZ,Ivan ELITE CONTENTPOLIS-AM 03:55:43 3:10 min.

6 46 LOPEZ,Adrian SUB23 SEGUROS BILBAO 04:00:33 8:00 min.

7 216 FRUCTUOSO,Pedro jose SUB23 CONTENTPOLIS-AM 04:00:33 8:00 min.

8 203 MARTINEZ,Carlos SUB23 HIERROS AGÜERA 04:00:38 8:05 min.

9 202 MARTINEZ,Raul ELITE HIERROS AGÜERA 04:00:38 8:05 min.

10 Fc 125 JIMENEZ,Teofilo SUB23 ANDALUCIA-CAJAS 04:04:21 11:48 min.

REALIZAMOS UN PRIMER REPASO A LOS MURCIANOS QUE EL DOMINGO ESTARÁN EN ALCANTARILLA.

Adrián López

 El jovencísimo ciclista de Moratalla llega a Alcantarilla con el equipo Seguros Bilbao. Obtuvo grandes resultados en su etapa juvenil donde fue 3º en la general de la Vuelta a La Safor y ganador de la general de la montaña  así como una victoria de etapa en el Trofeo Tarangu con su equipo Mircomar. Destaca también en la pista , quedando en el campeonato dde España entre los cinco primeros en las pruebas de madison, scratch, puntuación y persecución. Disputó el campeonato de Europa y del mundo donde fue 7º clasificado.

 

Es un corredor que ha estado delante en la Copa de España júnior y del que se espera que se vaya rodando poco a poco en el campo amateur de cara a un futuro no muy lejano tanto en la pista como en la carretera.

 

 

David Calatayud

 

El corredor de Santomera de 25 años destaca por su gran punta de velocidad, siendo un corredor a tener en cuenta en las llegadas masivas,  por lo que puede ser uno de los favoritos a la victoria final en caso de que se llegue en grupo, el año pasado ya tuvo una buena actuación en Alcantarilla y en la edición de 2007 ganó las metas volantes.Ha conseguido diversas victorias en sus anteriores temporadas en el equipo super froiz, etapas en la vuelta a Alicante, etapa en el gp de Villarreal y este año llega al conjunto murciano contempolis-ampo.

 Recientemente ha sido campeón de España del kilómetro, prueba disputada en Palma de Mallorca y donde “Calata” se está convirtiendo en un referente ,no solo del ciclismo murciano sino también en todo el panorama nacional .Esta semana va a disputar la vuelta a Murcia de profesionales con la selección española elite.

 

Javier Chacón

                       

Jovencísimo corredor de 23 años que ya ha demostrado tener muchísima calidad en sus piernas. Es un todoterreno destacando en contrarreloj donde en campañas anteriores fue campeón de España sub-23. El año pasado debutó con el equipo Contempolis en el campo profesional, corriendo las pruebas de final de temporada donde demostró que puede tener un hueco destacando en carreras importantes como la París-Bruselas marcándose una escapada importante junto a Laurent Lefevre. No se descarta que de nuevo dé el salto al campo profesional. Al igual que Calata y Guardiola también estará presente en la Vuelta a Murcia con la selección.

El año pasado consiguió antes de dar el salto una importantísima victoria en otra prueba de la copa de España, ganó en Pontevedra y en temporadas anteriores consiguió victorias en la vuelta a Segovia que posteriormente ganó y una etapa en la vuelta a Palencia.

 

Salvador Guardiola

El jovencísimo ciclista de Jumilla ha sido Campeón de España Sub 23 en carretera y medalla de plata también en el Campeonato de España. Es una de las grandes promesas del ciclismo español, y ya es una gran referencia en la categoría sub-23  sobre todo en la pista, consiguiendo el subcampeonato de Europa junior en la modalidad de puntuación y el campeonato de España sub-23 en persecución ,  así como destacando sus numerosas convocatorias con la selección española. En la edición de 2008 lo vimos con los mas fuertes de la carrera cuando la carretera empezó a picar  para arriba. Se espera mucho de el.

 

 

José María Alcaraz

  

El corredor murciano, nacido en Lorca,  recala este año en el contempolis-ampo tras su paso por el desaparecido saunier duval donde cuajó buenas actuaciones consiguiendo un 2º puesto en la 4ª etapa de la vuelta a Cartagena o en 2007 teniendo buenas actuaciones en la vuelta a Valladolid donde se quedo cerca de conseguir alguna victoria parcial. Se espera que pueda dar un salto de calidad y continuar con su progresión para llegar a ser a corto plazo uno de los corredores importantes de la categoría.

 

 

 

 

 

Anuncio publicitario

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s