Álvaro Cuadros se exhibe en el Trofeo Guerrita

XV Trofeo Guerrita-Memorial Juan Romero y Diego Sánchez

196 participantes
99 clasificados
28 equipos
Promedio: 38,72 km/h

Álvaro Cuadros, en solitario

El corredor del Rh+Polartec Fundación Contador Álvaro Cuadros ha conseguido la victoria en el XXV Trofeo Guerrita dando una auténtica exhibición de ciclismo. Casi doscientos corredores, de los mejores equipos de España y con los británicos del Zappis y la Selección Nacional Letona han afrontado la segunda prueba de la Copa de España de Ciclismo (Élite y Sub-23), las figuras del futuro, la cantera de nuestro ciclismo. En el circuito urbano los letones Liepins y Kanepejs han sido los protagonistas al conseguir pasar escapados por las tres metas volantes que se han disputado. Al ser alcanzados, a la salida de Alcantarilla, sus compañeros de selección han pasado al contraataque metiendo cuneta y cortando el pelotón. Tan sólo la Fundación Euskadi mantenía el orden protegiendo al líder de la Copa Egoitz Fernández. El desconocimiento del terreno y el excesivo ímpetu ha impedido que se marchasen tres letones en solitario, pero los escarceos han continuado en cabeza de pelotón y finalmente han conseguido abrir hueco Rojo (Lizarte), Unzueta (Ampo), Trillini (Mutua Levante) y el británico Auld (Zappis). Por detrás el Caja Rural protegía a su líder Irisarri, que venía de hacer 2º en el Circuito Guadiana, y mantenía el control del pelotón. Los escapados, rodando a relevos, han conseguido una máxima diferencia de dos minutos al bajar el alto de Espuña, en el que el orden había sido Rojo, Auld y Unzueta, pero al iniciarse la subida al alto de la Perdiz (1ª Categoría), la Fundación Contador reduce las diferencias a poco más de un minuto y Álvaro Cuadros arranca en solitario en la zona de las curvas de herradura y alcanza a la cabeza de carrera, formada por Rojo y Unzueta, al pasar el premio de la montaña, donde el orden es Jurado, Cuadros y Unzueta. Por detrás el líder de la Copa Egoitz Fernández no podía seguir el ritmo de los escaladores e Irisarri también se descolgaría por caída. En la bajada se distancia el corredor Unzueta pero nada más pasar el alto de Gebas Álvaro Cuadros suelta al corredor de Ampo. Se inicia en ese momento un pulso con un grupo perseguidor en el que, entre otros, están Cabedo y Sureda (Seguros Bilbao), Ochoa (Telcom), Neilands (Letonia), San Sebastián (Euskadi), su compañero Juan Camacho y algún otro que se descuelga con el aire de costado. La distancia va aumentando, de 50”a 1’39, incluso con el aire de cara, pero el andaluz, que ha estado entrenando estos días sobre el terreno con su compañero, el alcantarillero Ballesteros, sabe que si llega al cruce en el que se gira y puede contar con la ayuda del aire, tiene muchas posibilidades de presentarse en solitario en la meta. Consigue llegar con una considerable ventaja a esta zona ligeramente favorable y aunque por detrás lo intentan, no consiguen recortar la distancia en ningún momento y el corredor del Rh+Polartec Fundación Contador se presenta en meta con una impresionante ventaja de 3’26”. Una auténtica exhibición de rodar en solitario en una mañana en la que el viento ha sido muy fuerte y ha multiplicado la dureza de la prueba. Por detrás se producían algunos saltos de última hora pero no conseguían llegar al primer grupo perseguidor, en el que se imponía Marcos Jurado (Lizarte) sobre Jaume Sureda (Seguros Bilbao) y el letón Krists Neilands. La montaña es para Marcos Rojo (Lizarte), las metas volantes para Neilands, el primer murciano ha sido Juan José Martínez (Gsport-Valencia) y el mejor equipo el Rh+Polartec Fundación Contador. En la Copa de España el nuevo líder es Juan Camacho Rh+Polartec Fundación Contador y los líderes de las clasificaciones secundarias Marcos Rojo (Lizarte) en la montaña y en Krists Neilands en las metas volantes.

Clasificación : XXV TROFEO GUERRITA-MEMORIAL JUAN ROMERO Y DIEGO SANCHEZ
Lugar de celebración : ALCANTARILLA
Fecha : 28/02/16
Clase de la prueba : 1.12.1 / Elites / Sub23 pruebas de un dia
Distancia : 148 Kms – Promed : 38.72 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 84 CUADROS,ALVARO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:49:20
2 31 JURADO,MARCOS ELITE LIZARTE 03:52:46 3:26 min.
3 6 SUREDA,JAUME SUB23 SEGUROS BILBAO 03:52:46 3:26 min.
4 101 NEILANDS,Krists SUB23 SELECCION LETONIA 03:52:46 3:26 min.
5 205 MARTINEZ,JUAN JOSE SUB23 GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:52:46 3:26 min.
6 172 IRIZAR,JULEN SUB23 AMPO 03:52:46 3:26 min.
7 83 CAMACHO,JUAN SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:52:46 3:26 min.
8 235 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 03:52:46 3:26 min.
9 65 SAN SEBASTI,XABIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:52:46 3:26 min.
10 177 UNZUETA,ALEXANDER ELITE AMPO 03:52:46 3:26 min.
11 5 PELEGRI FERRANDIS,Os SUB23 SEGUROS BILBAO 03:52:46 3:26 min.
12 223 INTZIARTE,UNAI ELITE ALDRO TEAM 03:52:46 3:26 min.
13 107 BOGDANOVICS,Maris ELITE SELECCION LETONIA 03:52:46 3:26 min.
14 201 HERNANDEZ,OSCAR ELITE GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:52:46 3:26 min.
15 261 SORIANO,GENIS ELITE TEAM COMPAK 03:52:46 3:26 min.
16 24 DIAZ,JOSE MANUEL SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:53:08 3:48 min.
17 2 CABEDO CARDA,Oscar SUB23 SEGUROS BILBAO 03:53:14 3:54 min.
18 142 AULD,Scott SUB23 ZAPPIS RACING TEAM UK 03:53:27 4:07 min.
19 251 SERRANO,GONZALO SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:53:27 4:07 min.
20 221 CASILLAS,DAVID SUB23 ALDRO TEAM 03:53:42 4:22 min.
21 81 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:53:51 4:31 min.
22 13 SANTILLANA,DAVID ELITE ULBSPORTS – PRORED 03:54:43 5:23 min.
23 4 GIL LLORENS,Noel SUB23 SEGUROS BILBAO 03:54:43 5:23 min.
24 85 BARCELO,FERNANDO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:54:43 5:23 min.
25 173 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 03:54:43 5:23 min.
26 206 NESSET,SIGURD ELITE GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:54:43 5:23 min.
27 93 ZABALA,JOSU ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:54:58 5:38 min.
28 233 FOLTYN,Jakub ELITE TELCO´M GIMEX 03:54:58 5:38 min.
29 224 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO TEAM 03:55:03 5:43 min.
30 35 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 03:56:06 6:46 min.
31 176 UNANUE,ASIER ELITE AMPO 03:56:06 6:46 min.
32 56 MEDINA,FRANCISCO JO ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:56:06 6:46 min.
33 34 RODRIGUEZ,OSCAR SUB23 LIZARTE 03:56:06 6:46 min.
34 86 SEVILLA,DIEGO PABLO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:57:21 8:01 min.
35 122 ANGULO,ANTONIO ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:57:21 8:01 min.
36 21 SANCHEZ,DANIEL ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:57:21 8:01 min.
37 202 ALTUR,MARCOS ELITE GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:57:21 8:01 min.
38 204 SANCHEZ,GERMAN SUB23 GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:57:21 8:01 min.
39 197 NANCLARES,JESUS ANGE SUB23 RIAS BAIXAS 03:57:21 8:01 min.
40 46 ESCOBAR,AITOR ELITE MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:57:21 8:01 min.
41 271 MORENO,IVAN SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:57:21 8:01 min.
42 55 GONZALEZ,DAVID SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:57:21 8:01 min.
43 92 SOR REIME,Erlend SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:57:21 8:01 min.
44 262 LOPEZ,ISMAEL ELITE TEAM COMPAK 03:57:21 8:01 min.
45 82 LOPEZ,JUAN PEDRO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:57:21 8:01 min.
46 43 LUCAS,DAVID SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:57:21 8:01 min.
47 217 ALMAGRO,JOSE ANGEL SUB23 CONTROLPACK BADIA 03:57:21 8:01 min.
48 103 GAVARS,Eriks Toms SUB23 SELECCION LETONIA 03:57:21 8:01 min.
49 33 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 03:57:21 8:01 min.
50 44 MAS,ANDREU SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:57:21 8:01 min.
51 174 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 03:57:21 8:01 min.
52 266 MUÑOZ,MARC SUB23 TEAM COMPAK 03:57:21 8:01 min.
53 196 BLANCO,SAMUEL SUB23 RIAS BAIXAS 03:57:21 8:01 min.
54 11 RAMIREZ,JUAN CARLOS ELITE ULBSPORTS – PRORED 03:57:21 8:01 min.
55 247 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 03:57:21 8:01 min.
56 124 LINARES,OSCAR SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:57:21 8:01 min.
57 171 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 03:57:21 8:01 min.
58 37 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:57:21 8:01 min.
59 52 ENRIQUEZ,RODRIGO ANT SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:57:21 8:01 min.
60 63 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:57:21 8:01 min.
61 216 JIMENEZ,MANUEL ELITE CONTROLPACK BADIA 03:57:21 8:01 min.
62 241 BARBERO,Antonio SUB23 INFISPORT 03:57:21 8:01 min.
63 125 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:57:21 8:01 min.
64 36 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:57:38 8:18 min.
65 64 SAEZ DE,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:57:38 8:18 min.
66 127 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:57:38 8:18 min.
67 25 MARTIN,SERGIO ROMAN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:57:38 8:18 min.
68 54 MEDIERO,ROBERTO SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:57:38 8:18 min.
69 94 UCHA,JACOBO ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:57:38 8:18 min.
70 32 ROJO,MARCOS ELITE LIZARTE 03:57:53 8:33 min.
71 47 TRILLINI,Sebastian M SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:57:58 8:38 min.
72 45 PASCUAL,EUSEBIO SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:59:16 9:56 min.
73 144 BAYLIS,Sebastian SUB23 ZAPPIS RACING TEAM UK 04:00:46 11:26 min.
74 231 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 04:01:15 11:55 min.
75 95 PORTELA,ANTONIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04:02:12 12:52 min.
76 115 MALATSETXEB,OSKAR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 04:04:30 15:10 min.
77 96 ALONSO,ANDER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04:04:30 15:10 min.
78 1 BOSCH MOGORT,Raul SUB23 SEGUROS BILBAO 04:04:30 15:10 min.
79 61 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 04:04:30 15:10 min.
80 53 REGUEIRO,ALEJANDRO SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 04:04:30 15:10 min.
81 194 MOTA,CRISTIAN SUB23 RIAS BAIXAS 04:04:30 15:10 min.
82 62 MARTIN,FCO. JAVIER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 04:04:30 15:10 min.
83 67 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 04:04:30 15:10 min.
84 263 CAYUELA,MARC ELITE TEAM COMPAK 04:04:30 15:10 min.
85 12 ORTIZ,JESUS ELITE ULBSPORTS – PRORED 04:04:30 15:10 min.
86 132 ZAMANILLO,IGNACIO SUB23 PIZZERIA -ESPAÑOLA 04:04:30 15:10 min.
87 23 CASTILLA,MANUEL JESU SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 04:04:30 15:10 min.
88 123 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 04:04:30 15:10 min.
89 274 SANTOS,CAMILO ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 04:04:30 15:10 min.
90 242 CARNICER POVEDANO,Cr SUB23 INFISPORT 04:04:30 15:10 min.
91 7 TORRES CUENCA,Cristi SUB23 SEGUROS BILBAO 04:04:30 15:10 min.
92 15 ROMERO,VICTOR MANUE SUB23 ULBSPORTS – PRORED 04:04:30 15:10 min.
93 112 ELORTEGI,IKER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 04:04:30 15:10 min.
94 116 ANDRES,GONZALO ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 04:04:30 15:10 min.
95 226 PIÑERA,ISMAEL SUB23 ALDRO TEAM 04:04:30 15:10 min.
96 66 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 04:04:30 15:10 min.
97 145 MODELL,Louis SUB23 ZAPPIS RACING TEAM UK 04:04:37 15:17 min.
98 146 BILLIARD,Jack SUB23 ZAPPIS RACING TEAM UK 04:04:37 15:17 min.
99 114 ORTIZ,ELIAS SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 04:07:04 17:44 min.
Corredores clasificados : 99
Clasificación de : SUB 23
—————————————————————————————–
1 84 CUADROS,ALVARO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:49:20
2 6 SUREDA,JAUME SUB23 SEGUROS BILBAO 03:52:46 3:26 min.
3 101 NEILANDS,Krists SUB23 SELECCION LETONIA 03:52:46 3:26 min.
4 205 MARTINEZ,JUAN JOSE SUB23 GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:52:46 3:26 min.
5 172 IRIZAR,JULEN SUB23 AMPO 03:52:46 3:26 min.
6 83 CAMACHO,JUAN SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:52:46 3:26 min.
7 235 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 03:52:46 3:26 min.
8 65 SAN SEBASTI,XABIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:52:46 3:26 min.
9 5 PELEGRI FERRANDIS,Os SUB23 SEGUROS BILBAO 03:52:46 3:26 min.
10 24 DIAZ,JOSE MANUEL SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:53:08 3:48 min.
11 2 CABEDO CARDA,Oscar SUB23 SEGUROS BILBAO 03:53:14 3:54 min.
12 142 AULD,Scott SUB23 ZAPPIS RACING TEAM UK 03:53:27 4:07 min.
13 251 SERRANO,GONZALO SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:53:27 4:07 min.
14 221 CASILLAS,DAVID SUB23 ALDRO TEAM 03:53:42 4:22 min.
15 81 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:53:51 4:31 min.
16 4 GIL LLORENS,Noel SUB23 SEGUROS BILBAO 03:54:43 5:23 min.
17 85 BARCELO,FERNANDO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:54:43 5:23 min.
18 173 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 03:54:43 5:23 min.
19 224 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO TEAM 03:55:03 5:43 min.
20 35 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 03:56:06 6:46 min.
21 34 RODRIGUEZ,OSCAR SUB23 LIZARTE 03:56:06 6:46 min.
22 86 SEVILLA,DIEGO PABLO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:57:21 8:01 min.
23 204 SANCHEZ,GERMAN SUB23 GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:57:21 8:01 min.
24 197 NANCLARES,JESUS ANGE SUB23 RIAS BAIXAS 03:57:21 8:01 min.
25 271 MORENO,IVAN SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:57:21 8:01 min.
26 55 GONZALEZ,DAVID SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:57:21 8:01 min.
27 92 SOR REIME,Erlend SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:57:21 8:01 min.
28 82 LOPEZ,JUAN PEDRO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:57:21 8:01 min.
29 43 LUCAS,DAVID SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:57:21 8:01 min.
30 217 ALMAGRO,JOSE ANGEL SUB23 CONTROLPACK BADIA 03:57:21 8:01 min.
31 103 GAVARS,Eriks Toms SUB23 SELECCION LETONIA 03:57:21 8:01 min.
32 33 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 03:57:21 8:01 min.
33 44 MAS,ANDREU SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:57:21 8:01 min.
34 174 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 03:57:21 8:01 min.
35 266 MUÑOZ,MARC SUB23 TEAM COMPAK 03:57:21 8:01 min.
36 196 BLANCO,SAMUEL SUB23 RIAS BAIXAS 03:57:21 8:01 min.
37 247 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 03:57:21 8:01 min.
38 124 LINARES,OSCAR SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:57:21 8:01 min.
39 171 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 03:57:21 8:01 min.
40 37 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:57:21 8:01 min.
41 52 ENRIQUEZ,RODRIGO ANT SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:57:21 8:01 min.
42 63 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:57:21 8:01 min.
43 241 BARBERO,Antonio SUB23 INFISPORT 03:57:21 8:01 min.
44 125 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:57:21 8:01 min.
45 36 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:57:38 8:18 min.
46 64 SAEZ DE,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:57:38 8:18 min.
47 127 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:57:38 8:18 min.
48 25 MARTIN,SERGIO ROMAN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:57:38 8:18 min.
49 54 MEDIERO,ROBERTO SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:57:38 8:18 min.
50 47 TRILLINI,Sebastian M SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:57:58 8:38 min.
51 45 PASCUAL,EUSEBIO SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:59:16 9:56 min.
52 144 BAYLIS,Sebastian SUB23 ZAPPIS RACING TEAM UK 04:00:46 11:26 min.
53 95 PORTELA,ANTONIO SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04:02:12 12:52 min.
54 115 MALATSETXEB,OSKAR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 04:04:30 15:10 min.
55 96 ALONSO,ANDER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04:04:30 15:10 min.
56 1 BOSCH MOGORT,Raul SUB23 SEGUROS BILBAO 04:04:30 15:10 min.
57 53 REGUEIRO,ALEJANDRO SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 04:04:30 15:10 min.
58 194 MOTA,CRISTIAN SUB23 RIAS BAIXAS 04:04:30 15:10 min.
59 67 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 04:04:30 15:10 min.
60 132 ZAMANILLO,IGNACIO SUB23 PIZZERIA -ESPAÑOLA 04:04:30 15:10 min.
61 23 CASTILLA,MANUEL JESU SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 04:04:30 15:10 min.
62 123 PAZOS,JUAN JOSE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 04:04:30 15:10 min.
63 242 CARNICER POVEDANO,Cr SUB23 INFISPORT 04:04:30 15:10 min.
64 7 TORRES CUENCA,Cristi SUB23 SEGUROS BILBAO 04:04:30 15:10 min.
65 15 ROMERO,VICTOR MANUE SUB23 ULBSPORTS – PRORED 04:04:30 15:10 min.
66 112 ELORTEGI,IKER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 04:04:30 15:10 min.
67 226 PIÑERA,ISMAEL SUB23 ALDRO TEAM 04:04:30 15:10 min.
68 66 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 04:04:30 15:10 min.
69 145 MODELL,Louis SUB23 ZAPPIS RACING TEAM UK 04:04:37 15:17 min.
70 146 BILLIARD,Jack SUB23 ZAPPIS RACING TEAM UK 04:04:37 15:17 min.
71 114 ORTIZ,ELIAS SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 04:07:04 17:44 min.
Clasificación de : ELITE
—————————————————————————————–
1 31 JURADO,MARCOS ELITE LIZARTE 03:52:46 min.
2 177 UNZUETA,ALEXANDER ELITE AMPO 03:52:46 mt.
3 223 INTZIARTE,UNAI ELITE ALDRO TEAM 03:52:46 mt.
4 107 BOGDANOVICS,Maris ELITE SELECCION LETONIA 03:52:46 mt.
5 201 HERNANDEZ,OSCAR ELITE GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:52:46 mt.
6 261 SORIANO,GENIS ELITE TEAM COMPAK 03:52:46 mt.
7 13 SANTILLANA,DAVID ELITE ULBSPORTS – PRORED 03:54:43 1:57 min.
8 206 NESSET,SIGURD ELITE GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:54:43 1:57 min.
9 93 ZABALA,JOSU ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:54:58 2:12 min.
10 233 FOLTYN,Jakub ELITE TELCO´M GIMEX 03:54:58 2:12 min.
11 176 UNANUE,ASIER ELITE AMPO 03:56:06 3:20 min.
12 56 MEDINA,FRANCISCO JO ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:56:06 3:20 min.
13 122 ANGULO,ANTONIO ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:57:21 4:35 min.
14 21 SANCHEZ,DANIEL ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:57:21 4:35 min.
15 202 ALTUR,MARCOS ELITE GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:57:21 4:35 min.
16 46 ESCOBAR,AITOR ELITE MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:57:21 4:35 min.
17 262 LOPEZ,ISMAEL ELITE TEAM COMPAK 03:57:21 4:35 min.
18 11 RAMIREZ,JUAN CARLOS ELITE ULBSPORTS – PRORED 03:57:21 4:35 min.
19 216 JIMENEZ,MANUEL ELITE CONTROLPACK BADIA 03:57:21 4:35 min.
20 94 UCHA,JACOBO ELITE CAJA RURAL – SEGUROS RGA 03:57:38 4:52 min.
21 32 ROJO,MARCOS ELITE LIZARTE 03:57:53 5:07 min.
22 231 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 04:01:15 8:29 min.
23 61 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 04:04:30 11:44 min.
24 62 MARTIN,FCO. JAVIER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 04:04:30 11:44 min.
25 263 CAYUELA,MARC ELITE TEAM COMPAK 04:04:30 11:44 min.
26 12 ORTIZ,JESUS ELITE ULBSPORTS – PRORED 04:04:30 11:44 min.
27 274 SANTOS,CAMILO ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 04:04:30 11:44 min.
28 116 ANDRES,GONZALO ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 04:04:30 11:44 min.
Clasificación por equipos
—————————————————————————————–
1 RH POLARTEC FUNDACION CON 11:35:57
2 SEGUROS BILBAO 11:38:46 a 2:49
3 AMPO 11:40:15 a 4:18
4 GSPORT – VALENCIA VALENCI 11:40:15 a 4:18
5 ALDRO TEAM 11:41:31 a 5:34
6 SELECCION LETONIA 11:42:53 a 6:56
7 LIZARTE 11:44:58 a 9:01
8 TEAM COMPAK 11:47:28 a 11:31
9 FUNDACION EUSKADI-EDP 11:47:45 a 11:48
10 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 11:48:07 a 12:10
11 TELCO´M GIMEX 11:48:59 a 13:02
12 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 11:49:57 a 14:00
13 SUPERMERCADOS FROIZ 11:50:48 a 14:51
14 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 11:52:03 a 16:06
15 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 11:52:03 a 16:06
16 ULBSPORTS – PRORED 11:56:34 a 20:37
17 ZAPPIS RACING TEAM UK 11:58:50 a 22:53
18 RIAS BAIXAS 11:59:12 a 23:15
19 INFISPORT 11:59:12 a 23:15
20 BAQUE CAMPOS TEAM 12:13:30 a 37:33
Clasificación de : Montaña
—————————————————————————————–
1 32 ROJO,MARCOS ELITE LIZARTE 12 Pts
2 84 CUADROS,ALVARO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 9 Pts
3 177 UNZUETA,ALEXANDER ELITE AMPO 6 Pts
4 142 AULD,Scott SUB23 ZAPPIS RACING TEAM UK 2 Pts
5 35 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 1 Pts
Clasificación de : Metas Volantes
—————————————————————————————–
1 101 NEILANDS,Krists SUB23 SELECCION LETONIA 1 Pts
2 96 ALONSO,ANDER SUB23 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 1 Pts
Clasificación de : REGIONAL
—————————————————————————————–
1 205 MARTINEZ,JUAN JOSE SUB23 GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:52:46 min.
2 81 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:53:51 1:05 min.
3 13 SANTILLANA,DAVID ELITE ULBSPORTS – PRORED 03:54:43 1:57 min.
4 204 SANCHEZ,GERMAN SUB23 GSPORT – VALENCIA VALENCI 03:57:21 4:35 min.
5 37 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:57:21 4:35 min.
6 15 ROMERO,VICTOR MANUE SUB23 ULBSPORTS – PRORED 04:04:30 11:44 min.
7 226 PIÑERA,ISMAEL SUB23 ALDRO TEAM 04:04:30 11:44 min.

En la noche de ayer se presentó en Alcantarilla, esta prueba de ciclismo de la Copa de España de Ruta Élite y Sub-23 y se tuvo una gran noche de reconocimientos a patrocinadores, instituciones y representantes políticos del deporte en estas 25 ediciones

El Trofeo Guerrita bate record de participación con 196 ciclistas, 28 equipos (entre ellos dos extranjeros y dos murcianos)

En el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla, con la presencia del Alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía Gómez, el Director General de Deportes, Alonso Gómez López, el Presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, José López Tortosa, el Concejal de Deportes de Alcantarilla, Antonio Martínez Griñán y el Presidente de la Club Peña Ciclista Guerrita, organizadores de la prueba, Diego Sánchez Pacheco, ha tenido lugar en la noche de ayer martes la presentación oficial ante los medios informativos y personas invitadas, del XXV TROFEO GUERRITA – Memorial Juan Romero y Diego Sánchez -, prueba de la COPA DE ESPAÑA. Previamente a la presentación se emitió un vídeo con un breve resumen de la historia del Trofeo durante todos estos años, veinticinco ediciones ya.

Las autoridades presentes han resaltado el esfuerzo que el club organizador ha tenido que realizar, para estar un año más en la carretera y han deseado que el próximo domingo día 28 sea un gran día para el ciclismo regional. Del mismo modo se ha destacado la importancia del TROFEO GUERRITA dentro del calendario nacional y la gran labor organizativa que año tras año demuestra el club para mantenerla dentro de la Copa de España que reúne las mejores pruebas del país, con los mejores equipos élite y sub 23. Los pormenores y novedades de esta vigésimo quinta edición los expuso Diego Sánchez, presidente de la Peña Ciclista Guerrita.

El recorrido de la prueba es similar al de los últimos años, disputándose sobre 148 kilómetros, al inicio se dan seis vueltas de cinco kilómetros al circuito urbano que discurrirá por calle Mayor, hasta rotonda de Sangonera la Seca a la avenida Príncipe, hasta la rotonda de acceso a Alcantarilla junto a Hero, para acceder de nuevo a la calle Mayor, con tres metas volantes en Alcantarilla (Kms. 10, 20 y 30). El resto de los kilómetros se desarrollan por Barqueros, Alto del Cinto, Pliego, Alto de Espuña (3ª Categoría), Gebas, Alto de la Perdiz (1ª Categoría), Alto de Gebas (3ª Categoría), para volver por Fuente Librilla hacia Alcantarilla a línea de meta que estará situada en la calle Mayor junto al jardín de la Constitución.

